Salvador terá alteração de 19 linhas de ônibus a partir deste sábado (30)
Por Emerson Pereira – Foto Divulgação Prefeitura de Salvador
A partir do próximo sábado (30) , 8 linhas originárias do Subúrbio Ferroviário e também da região do Cabula passarão a ter o Shopping da Bahia como ponto final, devendo integrar com o BRT na estação Rodoviária. Com a desativação das linhas 1534 Vista Alegre x Pituba e 1644 Base Naval x Pituba os usuários dessas linhas vão precisar fazer a integração na Estação Pirajá. Nestes casos, a Secretaria de Mobilidade (Semob), indica que o passageiro poderá optar tanto por utilizar o metrô quanto por utilizar a linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba, que não sofrerá alteração.
Entre as linhas que vão ser alteradas está a 1224 – Arenoso x Pituba. Ela será substituída pela 1250 – Arenoso x Shopping da Bahia, de onde o usuário poderá seguir para a Estação Rodoviária BRT e pegar a nova linha B3 para concluir o trajeto pela Alameda das Espatódeas e Paulo VI, ou utilizar outras linhas do próprio BRT ou do Metrô.
Segundo a Semob, a redução do roteiro da linha vai permitir o aumento do número de viagens, enquanto a 1224 tem 18 viagens diárias, a 1250 vai ter 33, um aumento de 83%. Veja abaixo as mudanças que vão ocorrer no dia 30 de setembro:
30/09 – Subúrbio Ferroviário
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1161 – Paripe x Pituba | 80 | 1671 – Paripe x Iguatemi | 86 |
1616 – Plataforma x Pituba | 39 | 1674 – Plataforma x Iguatemi | 46 |
1634 – Alto de Coutos x Pituba | 63 | 1672 – Alto de Coutos x Iguatemi | 70 |
1643 – Fazenda Coutos x Pituba | 36 | 1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi | 46 |
1534 – Vista Alegre x Pituba | 19 | 1555 – Est. Pirajá x Vista Alegre | 35 |
1644 – Base Naval x Pituba | 20 | 1663 – Base Naval x Est. Pirajá | 57 |
30/09 – Cabula / Tancredo Neves
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1114 – Pernambués x Pituba | 45 | 1163 – Pernambués x Iguatemi | 59 |
1207 – Tancredo Neves x Pituba | 71 | 1248 – Tancredo Neves x Iguatemi | 84 |
1224 – Arenoso x Pituba | 18 | 1250 – Arenoso x Iguatemi | 33 |
1238 – Jd. Santo Inácio x Pituba | 37 | 1249 – Jd. Santo Inácio x Iguatemi | 46 |
Além das mudanças citadas acima, outras 9 linhas das regiões de Cajazeiras, Castelo Branco, Pirajá e São Caetano vão ser alteradas no dia 07 de outubro, veja as linhas afetadas abaixo:
07/10 – Pirajá / São Caetano
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1508 – Pirajá/RV x Pituba | 29 | 1519 – Pirajá/RV x Iguatemi | 34 |
07/10 – Liberdade
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
0345 -Boa Vista de São Caetano x Pituba | 34 | 0347 – Boa Vista de São Caetano x Iguatemi | 39 |
0324 – Marechal Rondon x Pituba | 11 | 0325 – Marechal Rondon x Iguatemi | 86 |
07/10 – Cajazeiras / Castelo Branco
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1305 – Castelo Branco x Pituba | 48 | 1308 – Castelo Branco x Iguatemi | 57 |
1305-02 – Castelo Branco x Pituba | 02 | 1308-01 – Castelo Branco/Creche x Estação Pituaçu | 40 |
1305-01 – Castelo Branco x Pituba | 03 | 1419 – Boca da Mata x Iguatemi | 101 |
1420 – Boca da Mata x Pituba | 93 | 1419 – Boca a Mata x Iguatemi | 101 |
1436 – Cajazeiras 11 x Pituba | 64 | 1468 – Cajazeiras 11 x Iguatemi | 72 |
Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a medida foi adotada para que os usuários tenham uma lógica mais moderna de deslocamento e uma redução do tempo de espera nos pontos de ônibus da cidade.